Cardfolio

Pokémon sets › Stellar Crown

Stellar Crown

Released 2024 · 300 cards

Guide prices in GBP for the UK market — estimates for collection tracking, not quotes.

#CardRarityUngradedPSA 10
1 Venusaur ex £2.49 £43.09
2 Ledyba £0.09 £23.44
2 Ledyba [Reverse Holo] £0.20 £24.26
3 Ledian £1.06
3 Ledian [Reverse Holo] £0.21 £23.22
4 Celebi £0.17 £28.80
4 Celebi [Reverse Holo] £0.71 £30.23
5 Lileep £0.23 £23.81
5 Lileep [Reverse Holo] £0.40 £24.57
6 Cradily £0.34 £24.26
6 Cradily [Reverse Holo] £0.52 £24.93
7 Carnivine £0.17 £23.00
7 Carnivine [Reverse Holo] £0.16 £24.93
8 Mow Rotom £0.12 £23.25
8 Mow Rotom [Reverse Holo] £0.19 £23.47
9 Grubbin £0.09 £22.87
9 Grubbin [Reverse Holo] £0.25 £24.58
10 Gossifleur £0.04 £22.78
10 Gossifleur [Reverse Holo] £0.17 £23.41
11 Eldegoss £0.06 £21.16
11 Eldegoss [Reverse Holo] £0.32 £24.93
12 Applin £0.20 £23.47
12 Applin [Reverse Holo] £0.32 £24.18
13 Dipplin £0.16 £23.53
13 Dipplin [Reverse Holo] £0.32 £23.94
14 Hydrapple ex £1.81 £25.30
15 Nymble £0.10 £23.06
15 Nymble [Reverse Holo] £0.16 £19.64
16 Lokix £0.08 £23.22
16 Lokix [Reverse Holo] £0.29 £23.19
17 Toedscool £0.13 £23.32
17 Toedscool [Reverse Holo] £0.24 £22.66
18 Toedscruel £0.02 £22.84
18 Toedscruel [Reverse Holo] £0.20 £23.94
19 Ponyta £0.24 £23.16
19 Ponyta [Reverse Holo] £0.32 £23.80
20 Rapidash £0.13 £37.79
20 Rapidash [Reverse Holo] £0.24 £23.94
21 Pansear £0.08 £22.78
21 Pansear [Reverse Holo] £0.28 £24.93
22 Reshiram £2.55 £68.04
22 Reshiram [Reverse Holo] £0.21 £25.27
23 Salandit £0.10 £23.09
23 Salandit [Reverse Holo] £0.27 £23.62
24 Salazzle £0.10 £23.03
24 Salazzle [Reverse Holo] £0.12 £20.77
25 Turtonator £0.08 £22.90
25 Turtonator [Reverse Holo] £0.17 £21.91
26 Scorbunny £0.32 £23.56
26 Scorbunny [Reverse Holo] £0.53 £23.94
27 Raboot £0.13 £23.16
27 Raboot [Reverse Holo] £0.44 £23.56
28 Cinderace ex £1.97 £26.91
29 Charcadet £0.21 £23.00
29 Charcadet [Reverse Holo] £0.32 £18.73
30 Blastoise ex £3.26 £51.79
31 Lapras £1.62 £93.62
31 Lapras [Reverse Holo] £0.40 £24.71
32 Lapras ex £2.37 £27.69
33 Marill £0.16 £23.62
33 Marill [Reverse Holo] £0.32 £24.10
34 Azumarill £0.12 £22.93
34 Azumarill [Reverse Holo] £0.44 £23.31
35 Finneon £0.07 £23.09
35 Finneon [Reverse Holo] £0.40 £24.93
36 Lumineon £0.06 £22.71
36 Lumineon [Reverse Holo] £0.17 £24.93
37 Tirtouga £0.17 £10.58
37 Tirtouga [Reverse Holo] £0.13 £22.66
38 Carracosta £0.13 £25.70
38 Carracosta [Reverse Holo] £0.24 £24.18
39 Froakie £0.20 £23.38
39 Froakie [Reverse Holo] £0.32 £24.18
40 Frogadier £0.13 £23.94
40 Frogadier [Reverse Holo] £0.32 £21.53
41 Greninja ex £2.31 £33.85
42 Crabominable £0.06 £23.01
42 Crabominable [Reverse Holo] £0.13 £21.53
43 Chewtle £0.48 £24.10
43 Chewtle [Reverse Holo] £0.58 £17.37
44 Drednaw £0.32 £29.17
44 Drednaw [Reverse Holo] £0.32 £23.94
45 Veluza £0.06 £22.84
45 Veluza [Reverse Holo] £0.20 £23.28
46 Electabuzz £0.19 £23.16
46 Electabuzz [Reverse Holo] £0.26 £59.61
47 Electivire £0.08 £23.00
47 Electivire [Reverse Holo] £0.18 £26.44
48 Chinchou £0.05 £23.00
48 Chinchou [Reverse Holo] £0.16 £23.16
49 Lanturn £0.08 £23.03
49 Lanturn [Reverse Holo] £0.14 £24.93
50 Joltik £0.32 £25.17
50 Joltik [Reverse Holo] £0.54 £15.60
51 Galvantula ex £1.83 £18.62
52 Charjabug £0.17 £23.35
52 Charjabug [Reverse Holo] £0.32 £24.93
53 Vikavolt £0.11 £23.00
53 Vikavolt [Reverse Holo] £0.23 £22.66
54 Togedemaru £0.06 £23.09
54 Togedemaru [Reverse Holo] £0.22 £24.93
55 Zeraora £0.41 £35.65
55 Zeraora [Reverse Holo] £0.52 £40.99
56 Pawmi £0.22 £15.50
56 Pawmi [Reverse Holo] £0.32 £22.29
57 Slowpoke £2.01 £30.38
57 Slowpoke [Reverse Holo] £2.97 £32.89
58 Slowking £0.83 £12.09
58 Slowking [Reverse Holo] £1.11 £42.38
59 Mewtwo £0.79 £45.74
59 Mewtwo [Reverse Holo] £1.90 £66.93
60 Drifloon £0.09 £23.19
60 Drifloon [Reverse Holo] £0.24 £23.56
61 Drifblim £0.08 £23.03
61 Drifblim [Reverse Holo] £0.25 £23.69
62 Yamask £0.21 £23.32
62 Yamask [Reverse Holo] £0.32 £24.23
63 Comfey £0.10 £23.00
63 Comfey [Reverse Holo] £0.31 £23.94
64 Milcery £0.17 £12.09
64 Milcery [Reverse Holo] £0.67 £22.66
65 Alcremie £0.79 £24.00
65 Alcremie [Reverse Holo] £0.64 £39.31
66 Fidough £0.68 £25.39
66 Fidough [Reverse Holo] £0.40 £25.90
67 Dachsbun ex £2.26 £26.85
68 Flittle £0.06 £23.06
68 Flittle [Reverse Holo] £0.20 £19.64
69 Espathra £0.17 £23.66
69 Espathra [Reverse Holo] £0.32 £24.89
70 Greavard £0.20 £23.12
70 Greavard [Reverse Holo] £0.32 £22.66
71 Iron Boulder £0.23 £29.61
71 Iron Boulder [Reverse Holo] £0.39 £30.20
72 Cubone £0.47 £37.79
72 Cubone [Reverse Holo] £0.79 £56.70
73 Marowak £0.15 £23.38
73 Marowak [Reverse Holo] £0.58 £20.22
74 Rhyhorn £0.06 £23.00
74 Rhyhorn [Reverse Holo] £0.32 £21.91
75 Rhydon £0.10 £23.28
75 Rhydon [Reverse Holo] £0.26 £22.66
76 Rhyperior £1.81 £37.79
76 Rhyperior [Reverse Holo] £0.20 £21.17
77 Meditite £0.28 £23.78
77 Meditite [Reverse Holo] £0.32 £24.92
78 Meditite £0.16 £23.47
78 Meditite [Reverse Holo] £0.32 £23.94
79 Medicham £0.11 £23.13
79 Medicham [Reverse Holo] £0.12 £23.25
80 Medicham ex £1.67 £18.33
81 Riolu £0.23 £23.44
81 Riolu [Reverse Holo] £0.32 £22.68
82 Lucario ex £1.95 £36.46
83 Mienfoo £0.02 £22.84
83 Mienfoo [Reverse Holo] £0.08 £23.03
84 Mienshao £0.08 £23.06
84 Mienshao [Reverse Holo] £0.18 £23.22
85 Pancham £0.06 £23.00
85 Pancham [Reverse Holo] £0.32 £24.18
86 Diancie £0.32 £23.38
86 Diancie [Reverse Holo] £0.20 £24.10
87 Crabrawler £0.10 £23.00
87 Crabrawler [Reverse Holo] £0.12 £22.66
88 Falinks £0.13 £23.47
88 Falinks [Reverse Holo] £0.40 £24.48
89 Garganacl ex £1.50 £18.33
90 Koraidon £0.02 £22.84
90 Koraidon [Reverse Holo] £0.11 £24.93
91 Gulpin £0.20 £23.47
91 Gulpin [Reverse Holo] £0.29 £18.51
92 Swalot £0.13 £24.26
92 Swalot [Reverse Holo] £0.39 £17.37
93 Pangoro £0.04 £22.84
93 Pangoro [Reverse Holo] £0.12 £24.93
94 Impidimp £0.12 £23.16
94 Impidimp [Reverse Holo] £0.40 £52.91
95 Morgrem £0.09 £23.12
95 Morgrem [Reverse Holo] £0.32 £21.15
96 Grimmsnarl £0.33 £19.09
96 Grimmsnarl [Reverse Holo] £0.13 £22.68
97 Bombirdier £0.08 £22.93
97 Bombirdier [Reverse Holo] £0.18 £16.24
98 Jirachi £0.56 £26.31
98 Jirachi [Reverse Holo] £1.27 £37.76
99 Klink £0.08 £22.87
99 Klink [Reverse Holo] £0.17 £21.15
100 Klang £0.06 £22.93
100 Klang [Reverse Holo] £0.15 £23.12
101 Klinklang £0.11 £23.12
101 Klinklang [Reverse Holo] £0.20 £23.47
102 Meltan £0.52 £24.73
102 Meltan [Reverse Holo] £1.03 £16.16
103 Meltan £0.15 £23.19
103 Meltan [Reverse Holo] £0.23 £23.56
104 Melmetal £0.06 £22.90
104 Melmetal [Reverse Holo] £0.24 £23.62
105 Melmetal ex £2.18 £28.59
106 Duraludon £0.16 £22.59
106 Duraludon [Reverse Holo] £0.21 £21.91
107 Archaludon £0.13 £23.44
107 Archaludon [Reverse Holo] £0.13 £27.22
108 Varoom £0.03 £22.78
108 Varoom [Reverse Holo] £0.13 £22.66
109 Revavroom £0.08 £22.87
109 Revavroom [Reverse Holo] £0.15 £18.13
110 Orthworm ex £1.72 £29.72
111 Raging Bolt £0.88 £24.31
111 Raging Bolt [Reverse Holo] £0.40 £30.23
112 Tauros £0.17 £24.00
112 Tauros [Reverse Holo] £0.32 £50.89
113 Eevee £1.07 £24.77
113 Eevee [Reverse Holo] £1.22 £55.36
114 Hoothoot £0.60 £25.39
114 Hoothoot [Reverse Holo] £0.59 £43.21
115 Noctowl £0.44 £14.92
115 Noctowl [Reverse Holo] £0.32 £23.94
116 Glameow £0.09 £23.03
116 Glameow [Reverse Holo] £0.40 £23.69
117 Purugly £0.10 £22.97
117 Purugly [Reverse Holo] £0.14 £21.15
118 Fan Rotom £0.10 £23.56
118 Fan Rotom [Reverse Holo] £0.19 £26.44
119 Bouffalant £0.20 £26.45
119 Bouffalant [Reverse Holo] £0.22 £22.66
120 Tornadus £0.05 £22.87
120 Tornadus [Reverse Holo] £0.12 £28.35
121 Fletchling £0.05 £23.00
121 Fletchling [Reverse Holo] £0.23 £23.25
122 Fletchinder £0.12 £23.19
122 Fletchinder [Reverse Holo] £0.12 £21.15
123 Talonflame £0.13 £23.44
123 Talonflame [Reverse Holo] £0.17 £52.92
124 Wooloo £0.19 £23.47
124 Wooloo [Reverse Holo] £0.48 £26.44
125 Dubwool £0.06 £22.84
125 Dubwool [Reverse Holo] £0.18 £16.99
126 Lechonk £0.17 £23.32
126 Lechonk [Reverse Holo] £0.26 £25.70
127 Cyclizar £0.06 £22.81
127 Cyclizar [Reverse Holo] £0.06 £23.00
128 Terapagos ex £1.99 £23.44
129 Antique Cover Fossil £0.20 £23.35
129 Antique Cover Fossil [Reverse Holo] £0.32 £23.94
130 Antique Root Fossil £0.23 £23.66
130 Antique Root Fossil [Reverse Holo] £0.32 £23.94
131 Area Zero Underdepths £0.17 £23.12
131 Area Zero Underdepths [Reverse Holo] £0.24 £23.41
132 Briar £17.22 £99.79
132 Briar [Reverse Holo] £0.32 £45.36
133 Crispin £0.32 £23.94
133 Crispin [Reverse Holo] £0.40 £22.66
134 Deluxe Bomb £0.79 £15.51
135 Glass Trumpet £0.03 £22.87
135 Glass Trumpet [Reverse Holo] £0.12 £23.06
136 Grand Tree £0.99 £29.39
137 Gravity Gemstone £0.07 £23.06
137 Gravity Gemstone [Reverse Holo] £0.17 £23.12
138 Kofu £0.20 £23.00
138 Kofu [Reverse Holo] £0.14 £23.47
139 Lacey £0.08 £23.03
139 Lacey [Reverse Holo] £0.15 £23.47
140 Occa Berry £0.04 £22.78
140 Occa Berry [Reverse Holo] £0.17 £23.62
141 Payapa Berry £0.16 £23.12
141 Payapa Berry [Reverse Holo] £0.21 £23.47
142 Sparkling Crystal £0.74 £18.14
143 Bulbasaur £69.41 £283.50
144 Ledian £4.50 £43.09
145 Lileep £5.56 £56.53
146 Turtonator £3.27 £46.49
147 Raboot £6.64 £52.58
148 Squirtle £72.92 £335.69
149 Crabominable £2.37 £33.44
150 Joltik £5.68 £54.04
151 Zeraora £7.29 £88.06
152 Milcery £8.53 £69.05
153 Meditite £5.72 £58.28
154 Gulpin £6.69 £77.87
155 Archaludon £3.39 £43.78
156 Hydrapple ex £3.21 £25.24
157 Cinderace ex £3.75 £38.18
158 Lapras ex £5.17 £53.30
159 Galvantula ex £3.45 £29.48
160 Dachsbun ex £4.43 £51.53
161 Medicham ex £1.99 £31.25
162 Orthworm ex £1.96 £19.66
163 Briar £2.33 £23.44
164 Crispin £8.73 £24.95
165 Kofu £1.09 £26.08
166 Lacey £2.77 £37.04
167 Hydrapple ex £21.25 £77.49
168 Galvantula ex £18.00 £58.91
169 Dachsbun ex £39.85 £153.47
170 Terapagos ex £29.99 £452.84
171 Briar £10.30 £56.69
172 Lacey £19.76 £51.02
173 Terapagos ex £10.67 £45.36
174 Area Zero Underdepths £8.73 £28.32
175 Bravery Charm £4.33 £27.21

Stellar Crown sealed products

Chasing the Stellar Crown master set?

Track which of the 300 cards you own, see your completion percentage, and watch your collection's value — free on Cardfolio.

Start tracking — free